Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

Lien vers cette vue

plie:annuaireplie [2016/09/01 15:25]
fgorson ancienne révision restaurée
plie:annuaireplie [2019/10/17 14:16] (Version actuelle)
fgorson
Ligne 3: Ligne 3:
 ==== Annuaire ==== ==== Annuaire ====
  
-Vous pouvez accéder à la liste des PLIE en cliquant sur la carte ou par région en sélectionnant une région dans la liste. \\ Ces informations peuvent être erronées, si vous avez des rectifications ou modifications à apporter, merci de contacter le centre de ressources par téléphone \\ au 01 30 32 85 24 ou par mail à [[contact@europlie.asso.fr]].+Vous pouvez accéder à la liste des PLIE en cliquant sur la carte ou par région en sélectionnant une région dans la liste. \\ Ces informations peuvent être erronées, si vous avez des rectifications ou modifications à apporter, merci de contacter le centre de ressources par téléphone \\ au 06 34 69 12 82 ou par mail à [[contact@europlie.asso.fr]].
  
 <html> <html>
 <div class="tabbable tabs-left"> <!-- Only required for left/right tabs --> <div class="tabbable tabs-left"> <!-- Only required for left/right tabs -->
   <ul class="nav nav-tabs">   <ul class="nav nav-tabs">
-    <li class="active"><a href="#tab1" data-toggle="tab"><i class="icon-globe"></i> Carte</a></li> +    <li class="active"><a href="#tab1" data-toggle="tab"><i class="icon-list"></i> Liste</a></li>
-    <li><a href="#tab2" data-toggle="tab"><i class="icon-list"></i> Liste</a></li>+
   </ul>   </ul>
-  <div class="tab-content"> 
-    <div class="tab-pane active" id="tab1"> 
-         </html> 
-<googlemap3 width="90%"  height="400px" lat="46.637703" lng="2.546387" zoom="5" type="normal" helper="off"  kml="off"/> 
-47.747017,7.300434,;{{popup>plie:annuaireplie:Alsace:Mulhouse|PLIE du Pays de la Région Mulhousienne}} 
-45.200533,0.725021,;{{popup>plie:annuaireplie:Aquitaine:Périgeux|PLIE de l’Agglomération Périgourdine}} 
-45.525957,0.660486,;{{popup>plie:annuaireplie:Aquitaine:Haut Périgord|PLIE du Haut Périgord}} 
-44.829871,-0.64796,;{{popup>plie:annuaireplie:Aquitaine:Espace Technowest|PLIE Espace Technowest}} 
-44.826021,-0.52844,;{{popup>plie:annuaireplie:Aquitaine:Hauts de Garonne|PLIE Hauts de Garonne}} 
-44.834705,-0.59885,;{{popup>plie:annuaireplie:Aquitaine:Bordeaux|PLIE de Bordeaux}} 
-44.783067,-0.650263,;{{popup>plie:annuaireplie:Aquitaine:Pessac|PLIE des Sources}} 
-44.813824,-0.544176,;{{popup>plie:annuaireplie:Aquitaine:Bègles|PLIE des Graves}} 
-44.928322,-0.239663,;{{popup>plie:annuaireplie:Aquitaine:Libourne|PLIE du Pays Libournais}} 
-43.539468,-1.487491,;{{popup>plie:annuaireplie:Aquitaine:Seignanx|PLIE du Seignanx}} 
-44.208187,0.635395,;{{popup>plie:annuaireplie:Aquitaine:Agen|PLIE de l’Agenais}} 
-43.364474,-0.625429,;{{popup>plie:annuaireplie:Aquitaine:Bassin de Lacq|PLIE du Bassin de Lacq}} 
-43.294906,-0.37137,;{{popup>plie:annuaireplie:Aquitaine:Pau-Pyrénées|PLIE Pau-Pyrénées}} 
-43.501652,-1.456738,;{{popup>plie:annuaireplie:Aquitaine:Bayonne|PLIE de l'Agglomération Bayonnaise}} 
-43.344628,-0.265005,;{{popup>plie:annuaireplie:Aquitaine:Béarn Adour|PLIE Béarn Adour}} 
-44.926783,2.441874,;{{popup>plie:annuaireplie:Auvergne:Aurillac|PLIE de la Communauté d'Agglomération du Bassin d’Aurillac}} 
-46.124861,3.426444,;{{popup>plie:annuaireplie:Auvergne:Vichy|PLIE de la Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier}} 
-44.773948,-0.616288,;{{popup>plie:annuaire:Aquitaine:Portes du Sud|PLIE Portes du Sud}} 
-45.781116,3.103721,;{{popup>plie:annuaireplie:Auvergne:Clermont-Ferrand|PLIE de la Communauté d'Agglomération Clermontoise}} 
-49.203905,-0.333498,;{{popup>plie:annuaireplie:Basse-Normandie:Caen|PLIE du Pays de Caen:}} 
-49.422493,0.231869,;{{popup>plie:annuaireplie:Basse-Normandie:Honfleur|PLIE du Pays d'Auge Nord}} 
-49.627882,-1.635334,;{{popup>plie:annuaireplie:Basse-Normandie:Cotentin|PLIE du Cotentin}} 
-47.320065,5.004785,;{{popup>plie:annuaireplie:Bourgogne:Dijon|PLIE du Dijonnais}} 
-47.001727,3.16052,;{{popup>plie:annuaireplie:Bourgogne:Nevers|PLIE de l'Agglomération de Nevers}} 
-46.950901,4.298421,;{{popup>plie:annuaireplie:Bourgogne:Autun|PLIE de l'Autunois Morvan}} 
-46.794113,4.443688,;{{popup>plie:annuaireplie:Bourgogne:Le Creusot-Montceau|PLIE  de la Communauté  Le Creusot-Montceau}} 
-46.310911,4.837887,;{{popup>plie:annuaireplie:Bourgogne:Macon|PLIE du Clunisois - Mâconnais - Tournugeois}} 
-46.778187,4.845505,;{{popup>plie:annuaireplie:Bourgogne:Chalon|PLIE du Chalonnais}} 
-47.798241,3.5518,;{{popup>plie:annuaireplie:Bourgogne:Auxerre-Midy|PLIE de l'auxerrois}} 
-48.196492,3.308749,;{{popup>plie:annuaireplie:Bourgogne:Sens|PLIE du Senonais}} 
-48.397766,-4.468527,;{{popup>plie:annuaireplie:Bretagne:Brest|PLIE de Pays de Brest}} 
-48.093597,-1.674536,;{{popup>plie:annuaireplie:Bretagne:Rennes|PLIE de Rennes Métropole}} 
-46.808699,1.696162,;{{popup>plie:annuaireplie:Centre:Châteauroux|PLIE de Châteauroux Métropole}} 
-47.364092,0.678253,;{{popup>plie:annuaireplie:Centre:Tours|PLIE de l'Agglomération de Tours}} 
-50.079,4.721501,;{{popup>plie:annuaireplie:Champagne-Ardenne:Nord Ardennes|PLIE des Ardennes}} 
-48.727042,4.58312,;{{popup>plie:annuaireplie:Champagne-Ardenne:Vitry-Le-François|PLIE du Pays Vitryat}} 
- 
-41.92686,8.736839,;{{popup>plie:annuaireplie:Corse:Ajaccio|PLIE d’Ajaccio}} 
-47.567857,6.761932,;{{popup>plie:annuaireplie:Franche-Comté:Héricourt|PLIE d’Héricourt}} 
-47.617742,6.864734,;{{popup>plie:annuaireplie:Franche-Comté:Belfort|PLIE de Belfort}} 
-49.246138,1.173639,;{{popup>plie:annuaireplie:Haute-Normandie:Seine-Eure|PLIE de la Communauté d'Agglomération Seine-Eure}} 
-49.008716,1.157982,;{{popup>plie:annuaireplie:Haute-Normandie:Evreux|PLIE de la Communauté d’Agglomération  d’Evreux}} 
-49.925259,1.080155,;{{popup>plie:annuaireplie:Haute-Normandie:Dieppe|PLIE de la Communauté d'Agglomération de la Région Dieppoise}} 
-49.444569,1.079104,;{{popup>plie:annuaireplie:Haute-Normandie:Rouen|PLIE de Rouen Métropole}} 
-43.930244,4.822559,;{{popup>plie:annuaireplie:Provence-Alpes-Côte d'Azur:Avignon|PLIE du Grand Avignon}} 
-43.671238,7.218008,;{{popup>plie:annuaireplie:Provence-Alpes-Côte d'Azur:Nice|PLIE Nice Côte d'Azur}} 
-43.555394,7.014403,;{{popup>plie:annuaireplie:Provence-Alpes-Côte d'Azur:Cannes|PLIE des Pays de Lérins}} 
-43.6244106,7.0318916,;{{popup>plie:annuaireplie:Provence-Alpes-Côte d'Azur:CASA|PLIE de la CASA}} 
-43.657071,6.930954,;{{popup>plie:annuaireplie:Provence-Alpes-Côte d'Azur:Grasse|PLIE du pays de Grasse}} 
-43.297233,5.373514,;{{popup>plie:annuaireplie:Provence-Alpes-Côte d'Azur:MPM Centre|PLIE de Marseille Provence Métropole Centre}} 
-43.510452,4.99176,;{{popup>plie:annuaireplie:Provence-Alpes-Côte d'Azur:Ouest Provence|PLIE de Ouest Provence}} 
-43.174391,5.604613,;{{popup>plie:annuaireplie:Provence-Alpes-Côte d'Azur:La Ciotat|PLIE de Marseille Provence Métropole Est}} 
-43.421246,5.224748,;{{popup>plie:annuaireplie:Provence-Alpes-Côte d'Azur:MPM Ouest|PLIE de Marseille Provence Métropole Ouest}} 
-43.540695,5.446396,;{{popup>plie:annuaireplie:Provence-Alpes-Côte d'Azur:Aix|PLIE de la Communauté du Pays d’Aix}} 
-43.406407,5.052958,;{{popup>plie:annuaireplie:Provence-Alpes-Côte d'Azur:Martigues|PLIE du Pays de Martigues}} 
-43.673633,4.639404,;{{popup>plie:annuaireplie:Provence-Alpes-Côte d'Azur:Arles|PLIE de la Communauté d'Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette}} 
-43.127076,5.92762,;{{popup>plie:annuaireplie:Provence-Alpes-Côte d'Azur:Toulon|PLIE Toulon Provence Méditerranée}} 
-45.753499,4.859645,;{{popup>plie:annuaireplie:Rhône-Alpes:Lyon|PLIE de Lyon}} 
-45.693204,4.902153,;{{popup>plie:annuaireplie:Rhône-Alpes:Uni-Est|PLIE Uni-Est}} 
-45.59958,5.896301,;{{popup>plie:annuaireplie:Rhône-Alpes:Chambéry|PLIE de Chambéry}} 
-45.189118,5.739474,;{{popup>plie:annuaireplie:Rhône-Alpes:Grenoble|PLIE de l'agglomération Grenobloise}} 
-45.590036,4.317281,;{{popup>plie:annuaireplie:Rhône-Alpes:Forez|PLIE du Forez}} 
-45.430169,4.406185,;{{popup>plie:annuaireplie:Rhône-Alpes:Saint-Etienne|PLIE de Saint Etienne Métropole}} 
-46.0356429,4.0708551,;{{popup>plie:annuaireplie:Rhône-Alpes:Roanne|PLIE de Grand Roanne Agglomération}} 
-45.699599,4.795523,;{{popup>plie:annuaireplie:Rhône-Alpes:SOL|PLIE Sud Ouest Lyonnais}} 
-44.928747,4.90196,;{{popup>plie:annuaireplie:Rhône-Alpes:Valence|PLIE du Valentinois}} 
-45.515864,4.867191,;{{popup>plie:annuaireplie:Rhône-Alpes:Vienne|PLIE de la communauté d'agglomération du Pays Viennois}} 
-49.037253,2.077467,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Cergy|PLIE de Cergy}} 
-48.953446,2.526817,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Sevran|PLIE de Sevran}} 
-48.887702,2.355013,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Paris|PLIE de Paris Nord-Est}} 
-48.959889,2.877464,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Meaux|PLIE du Pays de Meaux}} 
-48.5230339,2.6673794,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Melun|PLIE Melun Val de Seine}} 
-48.770251,2.005839,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Saint-Quentin|PLIE de Saint-Quentin-en-Yvelines}} 
-48.613069,2.479239,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Corbeil-Essonnes|PLIE de Corbeil-Essonnes}} 
-48.627182,2.430744,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Evry|PLIE de l’Agglomération d'Evry}} 
-48.711932,2.252874,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Nord Ouest 91|PLIE du Nord Ouest 91}} 
-48.702927,2.372179,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Nord Essonne|PLIE Nord Essonne}} 
-48.886988,2.205288,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Nanterre|PLIE de Nanterre - Rueil Malmaison}} 
-48.926112,2.294359,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Gennevilliers|PLIE de Gennevilliers}} 
-48.903507,2.306032,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Clichy-la-Garenne|PLIE de Clichy-la-Garenne}} 
-48.95044,2.459905,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Blanc-Mesnil|PLIE de Blanc-Mesnil}} 
-48.893195,2.404115,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Pantin|PLIE Ensemble pour l'Emploi}} 
-48.962923,2.373924,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Plaine Commune|PLIE de Plaine Commune}} 
-48.79891,2.450764,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Créteil|PLIE de la Plaine Centrale du Val de Marne}} 
-48.790994,2.389009,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Ivry - Vitry|PLIE d'Ivry - Vitry}} 
-48.765047,2.409759,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Choisy-Orly-Villeneuve le Roi|PLIE de Choisy-Orly-Villeneuve le Roi}} 
-49.005366,2.387228,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Val de France|PLIE Roissy Pays de France}} 
-48.943351,2.248483,;{{popup>plie:annuaireplie:Ile-de-france:Argenteuil-Bezons|PLIE d'Argenteuil-Bezons}} 
-44.123304,4.079359,;{{popup>plie:annuaireplie:Languedoc-Roussillon:Alès|PLIE Cévénol}} 
-43.328631,3.248968,;{{popup>plie:annuaireplie:Languedoc-Roussillon:Béziers|PLIE Béziers Méditerranée}} 
-43.311693,3.471076,;{{popup>plie:annuaireplie:Languedoc-Roussillon:Agde|PLIE Hérault Méditerranée}} 
-43.669598,4.12811,;{{popup>plie:annuaireplie:Languedoc-Roussillon:Lunel|PLIE de la Petite Camargue Héraultaise}} 
-43.735018,3.318853,;{{popup>plie:annuaireplie:Languedoc-Roussillon:Cœur d’Hérault|PLIE Cœur d’Hérault}} 
-43.45853,3.235471,;{{popup>plie:annuaireplie:Languedoc-Roussillon:HLV|PLIE Haut Languedoc et Vignobles}} 
-45.159712,1.541495,;{{popup>plie:annuaireplie:Limousin:Brive|PLIE de la Communauté d'Agglomération de Brive}} 
-45.827696,1.259971,;{{popup>plie:annuaireplie:Limousin:Limoges|PLIE de l'Agglomération de Limoges Métropole}} 
-48.61749,6.118431,;{{popup>plie:annuaireplie:Lorraine:Terres de Lorraine| PLIE Terres de Lorraine}} 
-48.770715, 6.131583,;{{popup>plie:annuaireplie:Lorraine:Val de Lorraine|PLIE du Val de Lorraine}} 
-48.698895,6.201007,;{{popup>plie:annuaireplie:Lorraine:Nancy|PLIE de Nancy et de l'agglomération Nancéenne}} 
-43.6156,1.455669,;{{popup>plie:annuaireplie:Midi-Pyrénées:Toulouse|PLIE du Grand Toulouse}} 
-43.237906,0.078297,;{{popup>plie:annuaireplie:Midi-Pyrénées:Tarbes|PLIE de l’Agglomération Tarbaise}} 
-43.925273,2.149906,;{{popup>plie:annuaireplie:Midi-Pyrénées:Albi|PLIE de l'Albigeois}} 
-44.075535,1.52184,;{{popup>plie:annuaireplie:Midi-Pyrénées:Midi-Quercy|PLIE du Pays Midi-Quercy}} 
-50.700547,3.167057,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Roubaix|PLIE de Roubaix Lys-lez-Lannoy}} 
-51.044824,2.381928,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Dunkerque|PLIE de Dunkerque}} 
-50.392773,3.0511,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Douai|PLIE du Douaisis}} 
-50.175527,3.235364,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Cambrai|PLIE du Cambrésis}} 
-50.6866903,2.8847535,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Armentières|PLIE Flandre Lys}} 
-50.619181,3.142066,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Villeneuve d’Ascq|PLIE de Villeneuve d’Ascq}} 
-50.667483,3.198214,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Val de Marque|PLIE du Val de Marque}} 
-50.654824,3.028319,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Métropole Nord-Ouest|PLIE Métropole Nord-Ouest}} 
-50.632358,3.062952,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Lille|PLIE de Lille}} 
-50.362563,3.525751,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Valenciennes|PLIE de Valenciennes Métropole}} 
-50.608643,3.093572,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Ronchain|PLIE du Sud-Est de la Métropole de Lille}} 
-50.28875,3.965203,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Avesnes-sur-Helpe|PLIE Réussir en Sambre}} 
-50.384504,3.428674,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Porte de Hainaut|PLIE de la Communauté d'Agglomération de la Porte de Hainaut}} 
-50.72092,3.156013,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Tourcoing|PLIE de Tourcoing}} 
-50.955929,1.863704,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Calais|PLIE de la Communauté d'Agglomération du Calaisis}} 
-50.427015,1.88097,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Sept Vallées|PLIE des 7 Vallées et du Montreuillois}} 
-50.425201,2.793078,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Lens Liévin|PLIE de la Communauté d’Agglomération de Lens Liévin}} 
-50.468872,2.995961,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Hénin Carvin|PLIE d’Hénin Carvin}} 
-50.287313,2.779775,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Arras|PLIE Pays d'Artois}} 
-50.752248,2.265682,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Audomarois|PLIE de l'Audomarois}} 
-50.736526,1.608508,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Boulogne-sur-Mer|PLIE de la Communauté d'Agglomération du Boulonnais}} 
-50.51725,2.625988,;{{popup>plie:annuaireplie:Nord-Pas-de-Calais:Béthune|PLIE de l'Arrondissement de Béthune}} 
-47.207692,-1.611967,;{{popup>plie:annuaireplie:Pays de la Loire:Nantes|PLIE de la métropole Nantaise}} 
-47.286176,-2.213769,;{{popup>plie:annuaireplie:Pays de la Loire:Saint Nazaire|PLIE de l'Agglomération Nazairienne}} 
-47.059718,-0.876935,;{{popup>plie:annuaireplie:Pays de la Loire:Cholet|PLIE de la Communauté d'Agglomération du Pays de Cholet}} 
-47.465559,-0.533032,;{{popup>plie:annuaireplie:Pays de la Loire:Angers|PLIE d'Angers Loire Métropole}} 
-48.055957,-0.742717,;{{popup>plie:annuaireplie:Pays de la Loire:Laval|PLIE de la Communauté d'Agglomération de Laval}} 
-47.993931,0.235474,;{{popup>plie:annuaireplie:Pays de la Loire:Le Mans|PLIE de Le Mans Métropole}} 
-46.67309,-1.431744,;{{popup>plie:annuaireplie:Pays de la Loire:La Roche sur Yon|PLIE de la Roche-sur-Yon et du Pays Yonnais}} 
-49.609698,3.614285,;{{popup>plie:annuaireplie:Picardie:Laon|PLIE de la Communauté de communes du Laonnois}} 
-49.919181,4.134398,;{{popup>plie:annuaireplie:Picardie:Trois Rivières|PLIE de la Communauté de communes du Pays des Trois Rivières}} 
-49.838802,3.29787,;{{popup>plie:annuaireplie:Picardie:Saint Quentin|PLIE de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin}} 
-49.989888,3.455181,;{{popup>plie:annuaireplie:Picardie:Vermandois|PLIE du Pays du Vermandois}} 
-49.399722,3.327074,;{{popup>plie:annuaireplie:Picardie:Soissonnais|PLIE de la Communauté d'Agglomération du Soissonnais}} 
-49.03728,3.398314,;{{popup>plie:annuaireplie:Picardie:Sud de l'Aisne|PLIE du Sud de l'Aisne}} 
-49.440746,2.106605,;{{popup>plie:annuaireplie:Picardie:Beauvais|PLIE du Beauvaisis}} 
-49.897623,2.305818,;{{popup>plie:annuaireplie:Picardie:Amiens|PLIE d’Amiens Métropole}} 
-50.099568,1.839542,;{{popup>plie:annuaireplie:Picardie:Abbeville|PLIE de la Picardie Maritime}} 
-45.659126,0.16048,;{{popup>plie:annuaireplie:Poitou-Charentes:Angoulême|PLIE de la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême}} 
-45.926173,-0.951672,;{{popup>plie:annuaireplie:Poitou-Charentes:Rochefort|PLIE du Pays Rochefortais}} 
-46.169978,-1.16868,;{{popup>plie:annuaireplie:Poitou-Charentes:La Rochelle|PLIE de La Rochelle}} 
-46.313875,-0.492671,;{{popup>plie:annuaireplie:Poitou-Charentes:Niort|PLIE de la Communauté d'Agglomération de Niort}} 
-46.649999,-0.239813,;{{popup>plie:annuaireplie:Poitou-Charentes:Gâtine|PLIE du Pays de Gâtine}} 
-46.58747,0.338478,;{{popup>plie:annuaireplie:Poitou-Charentes:Poitiers|PLIE de la Communauté d'Agglomération de Poitiers}} 
-16.002457,-61.725502,;{{popup>plie:annuaireplie:Guadeloupe:Basse-Terre|PLIE de la Communauté d'agglomération Sud Basse-Terre}} 
-15.932023,-61.256371,;{{popup>plie:annuaireplie:Guadeloupe:Marie-Galante|PLIE de Marie-Galante}} 
-14.828729,-61.025658,;{{popup>plie:annuaireplie:Martinique:Nord Martinique|PLIE de la Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique}} 
-14.616549,-61.070976,;{{popup>plie:annuaireplie:Martinique:CACEM|PLIE de la Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique}} 
-14.46855,-60.926448,;{{popup>plie:annuaireplie:Martinique:Espace Sud|PLIE de la Communauté d’Agglomération Espace Sud}} 
-4.850838, -52.331390,;{{popup>plie:annuaireplie:Guyane:Guyane|PLIE de Guyane}} 
--20.877256,55.455915,;{{popup>plie:annuaireplie:La Réunion:Saint-Denis|PLIE Nord}} 
--20.934665,55.291967,;{{popup>plie:annuaireplie:La Réunion:Port|PLIE Ouest}} 
--20.963531,55.658958,;{{popup>plie:annuaireplie:La Réunion:Est|PLIE Est}} 
--21.262839,55.507263,;{{popup>plie:annuaireplie:La Réunion:Grand Sud|PLIE Intercommunal du Grand 
-Sud}} 
-</googlemap3> 
-<html> 
     </div>     </div>
-    <div class="tab-pane" id="tab2">+    <div class="tab-pane" id="tab1">
     </html>     </html>
 <WRAP center 85%> <WRAP center 85%>